أساسيات الاستثمار وتحليل الاوراق المالية
نوع الوثيقة :
كتاب
اللغة :
عربية
المؤلف :
الطبعة :
ط1.
الناشر :
تاريخ النشر :
2008
ردمك :
330881
انظر قائمة المحتويات
| رقم النشرة | تاريخ / سنة الإصدار | عنوان العدد الخاص | قائمةالمحتويات |
|---|
| شفرة | مكان الوثيقة | نوع الوعاء | نوع الإعارة | الوضعية | التاريخ المتوقع للإرجاع | الحجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330/881/1 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | interne | متاح | ||
| 330/881/2 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/881/3 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/881/4 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/881/5 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/881/6 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/881/7 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح |
منير إبراهيم هندى (2008). أساسيات الاستثمار وتحليل الاوراق المالية (ط1.) . مركزالدلتا للطباعة;
