التحليل المالي
نوع الوثيقة :
كتاب
اللغة :
عربية
الطبعة :
ط.3
الناشر :
تاريخ النشر :
2008
ردمك :
9789957115838
انظر قائمة المحتويات
| رقم النشرة | تاريخ / سنة الإصدار | عنوان العدد الخاص | قائمةالمحتويات |
|---|
| شفرة | مكان الوثيقة | نوع الوعاء | نوع الإعارة | الوضعية | التاريخ المتوقع للإرجاع | الحجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 657/61/7 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 657/61/8 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 657/61/9 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 657/61/10 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 657/61/11 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 657/61/1 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | interne | متاح | ||
| 657/61/2 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 657/61/3 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 657/61/4 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 657/61/5 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 657/61/6 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح |
د منير شاكر محمد et al. (2008). التحليل المالي (ط.3) . دار وائل للنشر والتوزيع;
