الأداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركات
نوع الوثيقة :
كتاب
اللغة :
عربية
المؤلف :
الطبعة :
ط.1
الناشر :
تاريخ النشر :
2010
ردمك :
9789957324629
انظر قائمة المحتويات
| رقم النشرة | تاريخ / سنة الإصدار | عنوان العدد الخاص | قائمةالمحتويات |
|---|
| شفرة | مكان الوثيقة | نوع الوعاء | نوع الإعارة | الوضعية | التاريخ المتوقع للإرجاع | الحجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330/694/9 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/694/10 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/694/11 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/694/12 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/694/1 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | interne | متاح | ||
| 330/694/2 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/694/3 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/694/4 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/694/6 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/694/7 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/694/8 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/694/5 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح |
محمد محمود الخطيب (2010). الأداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركات (ط.1) . دار الحامد للنشر والتوزيع;
