بورصات الأوراق المالية
نوع الوثيقة :
كتاب
اللغة :
عربية
المؤلف :
الطبعة :
ط1.
الناشر :
تاريخ النشر :
2009
ردمك :
9789771758914
انظر قائمة المحتويات
| رقم النشرة | تاريخ / سنة الإصدار | عنوان العدد الخاص | قائمةالمحتويات |
|---|
| شفرة | مكان الوثيقة | نوع الوعاء | نوع الإعارة | الوضعية | التاريخ المتوقع للإرجاع | الحجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330/890/1 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | interne | متاح | ||
| 330/890/2 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/890/3 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/890/4 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/890/5 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/890/6 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح |
مصطفى كمال طه (2009). بورصات الأوراق المالية (ط1.) . دار الفكر الجامعي;
