التحليل والتخطيط المالي
نوع الوثيقة :
كتاب
اللغة :
عربية
المؤلف :
الطبعة :
/
الناشر :
تاريخ النشر :
2008
ردمك :
9789957121402
انظر قائمة المحتويات
| رقم النشرة | تاريخ / سنة الإصدار | عنوان العدد الخاص | قائمةالمحتويات |
|---|
| شفرة | مكان الوثيقة | نوع الوعاء | نوع الإعارة | الوضعية | التاريخ المتوقع للإرجاع | الحجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 657/20/1 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | interne | متاح | ||
| 657/20/2 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 657/20/3 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 657/20/4 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 657/20/5 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 657/20/7 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 657/20/8 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 657/20/9 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 657/20/10 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 657/20/6 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | مستعار | 1 إبريل، 2026 (المتأخرون) | الحجز |
عدنان تايه النعيمي (2008). التحليل والتخطيط المالي (/) . دار اليازوري;
