تحليل المتغيرات الأقتصادية
نوع الوثيقة :
كتاب
اللغة :
عربية
المؤلف :
الطبعة :
ط.1
الناشر :
تاريخ النشر :
2010
ردمك :
9789957452421
انظر قائمة المحتويات
| رقم النشرة | تاريخ / سنة الإصدار | عنوان العدد الخاص | قائمةالمحتويات |
|---|
| شفرة | مكان الوثيقة | نوع الوعاء | نوع الإعارة | الوضعية | التاريخ المتوقع للإرجاع | الحجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330/1396/1 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | interne | متاح | ||
| 330/1396/2 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/1396/3 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/1396/4 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/1396/5 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/1396/6 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/1396/7 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/1396/8 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/1396/9 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/1396/10 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/1396/11 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/1396/12 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح |
نبيل ابراهيم محمود (2010). تحليل المتغيرات الأقتصادية (ط.1) . دار البداية ناشرون وموزعون;
