Monnaie, banque et marchés financiers
نوع الوثيقة :
كتاب
اللغة :
فرنسية
المؤلف :
الطبعة :
9.éd
الناشر :
تاريخ النشر :
2010
ردمك :
9782744074547
عرض الملخص
Analyse la structure des marchés financiers et des changes, la gestion des institutions financières et le rôle de la politique monétaire dans l'économie à partir d'une méthode essentiellement descriptive. Cette adaptation compare les Etats-Unis, cadre de référence de l'ouvrage initial, à l'Union européenne, à l'intégration spécifique beaucoup moins aboutie.
| رقم النشرة | تاريخ / سنة الإصدار | عنوان العدد الخاص | قائمةالمحتويات |
|---|
| شفرة | مكان الوثيقة | نوع الوعاء | نوع الإعارة | الوضعية | التاريخ المتوقع للإرجاع | الحجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330/97/1 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | interne | متاح | ||
| 330/97/2 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/97/3 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/97/4 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/97/5 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح |
Frederic Mishkin (2010). Monnaie, banque et marchés financiers (9.éd) . Pearson;
