اساسيات في علم الاحصاء مع تطبيقات SPSS
نوع الوثيقة :
كتاب
اللغة :
عربية
المؤلف :
الطبعة :
ط.1
الناشر :
تاريخ النشر :
2013
ردمك :
31015
انظر قائمة المحتويات
| رقم النشرة | تاريخ / سنة الإصدار | عنوان العدد الخاص | قائمةالمحتويات |
|---|
| شفرة | مكان الوثيقة | نوع الوعاء | نوع الإعارة | الوضعية | التاريخ المتوقع للإرجاع | الحجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310/15/1 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | interne | متاح | ||
| 310/15/2 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 310/15/3 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 310/15/4 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 310/15/5 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح |
إبراهيم مراد الدعمة (2013). اساسيات في علم الاحصاء مع تطبيقات SPSS (ط.1) . دار المناهج للنشر والتوزيع;
