الاقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق باستخدام برنامج 7 Eviews
نوع الوثيقة :
كتاب
اللغة :
عربية
المؤلف :
الطبعة :
ط.2
الناشر :
تاريخ النشر :
2016
ردمك :
9789957069247
انظر قائمة المحتويات
| رقم النشرة | تاريخ / سنة الإصدار | عنوان العدد الخاص | قائمةالمحتويات |
|---|
| شفرة | مكان الوثيقة | نوع الوعاء | نوع الإعارة | الوضعية | التاريخ المتوقع للإرجاع | الحجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330/362/1 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | interne | متاح | ||
| 330/362/2 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/362/3 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/362/4 | المكتبة المركزية / 1 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/362/5 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/362/6 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح | ||
| 330/362/7 | مكتبة معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير / 4 | ورقي | externe | متاح |
حسام علي داود (2016). الاقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق باستخدام برنامج 7 Eviews (ط.2) . دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة;
