الاساليب الاحصائية باستخدام حزمة MATLAB
Type doc. :
Livre
Langue :
Arabe
Auteur(s) :
Edition :
ط.1
Editeur(s) :
Année d'édition :
2008
ISBN :
9789957117023
Voir le Sommaire
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310/28/1 | المكتبة المركزية / 1 | Papier | externe | disponible | ||
| 310/28/2 | المكتبة المركزية / 1 | Papier | externe | disponible | ||
| 310/28/3 | المكتبة المركزية / 1 | Papier | externe | disponible | ||
| 310/28/4 | المكتبة المركزية / 1 | Papier | externe | disponible | ||
| 310/28/5 | المكتبة المركزية / 1 | Papier | externe | disponible |
محمد عبد العال النعيمي (2008). الاساليب الاحصائية باستخدام حزمة MATLAB (ط.1) . دار وائل للنشر والتوزيع;
